专家计划:论剑命中率:76% | 回报率:1549%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
897-899期 | 小 | 0897期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0890期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
879-881期 | 大 | 0879期 7连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 大 | 0878期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0877期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0876期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0862期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0860期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
856-858期 | 大 | 0856期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 大 | 0855期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0843期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0822期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。